| Модель | Кузов | Год | кВт | ЛС | Объём |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET VECTRA 2.0 16V | седан | 2008-07-01 - | 98 кВт | 133 ЛС | 1998 cm3 |
| CHEVROLET VECTRA 2.8 | седан | 2006-10-01 - | 184 кВт | 250 ЛС | 2792 cm3 |
| CHEVROLET VECTRA 2.8 | седан | 2005-11-01 - 2006-09-01 | 188 кВт | 256 ЛС | 2792 cm3 |
| CHEVROLET VECTRA 2.2 | седан | 2005-01-01 - 2006-07-01 | 114 кВт | 155 ЛС | 2198 cm3 |
| CHEVROLET VECTRA 2.8 | седан | 2005-09-01 - 2008-12-01 | 186 кВт | 253 ЛС | 2792 cm3 |
| CHEVROLET VECTRA 2.4 | седан | 2007-01-01 - 2010-06-01 | 107 кВт | 146 ЛС | 2405 cm3 |
| CHEVROLET VECTRA 2.0 | седан | 2005-11-01 - 2010-06-01 | 89 кВт | 121 ЛС | 1998 cm3 |
| CHEVROLET VECTRA 2.0 Elegance Flex (69) | седан | 2009-03-01 - 2011-06-01 | 103 кВт | 140 ЛС | 1998 cm3 |
| CHEVROLET VECTRA 2.4 Flex | седан | 2005-10-01 - 2009-02-01 | 110 кВт | 150 ЛС | 2405 cm3 |
| CHEVROLET VECTRA 2.0 Flex (69) | седан | 2005-10-01 - 2009-02-01 | 94 кВт | 128 ЛС | 1998 cm3 |
| CHEVROLET VECTRA 2.0 | седан | 2008-07-01 - 2012-02-01 | 101 кВт | 137 ЛС | 1998 cm3 |
| CHEVROLET VECTRA 2.4 | седан | 2006-10-01 - 2011-07-01 | 110 кВт | 150 ЛС | 2405 cm3 |



